Revolverbohrkopf HT 160
HT 160 | ||
---|---|---|
Anzahl der Spindelpositionen (max) | 6 | |
Maximal übertragbares Drehmoment | Nm | 80 |
Maximale Drehzahl | U/min. | 12.000 |
Positioniergenauigkeit | ± 3" | |
Antriebsleistung | kW | 4 |
Schaltzeit (pro Station) | Sek. | 0,9 |
Duchmesser der Hirth-Verzahnung | mm | 160 |
A | mm | 160 |
B (abhängig vom Spindeltyp) | mm | 70/80 |
C | mm | 160 |
D | mm | 180 |
Spindeltypen | ABS, HSK, ER, DIN 55058 | |
Gewicht | kg | 35 |
DOWNLOADS
F1 Ölkreislauf zum Klemmen/ Lösen Revolver
F2Kühlmittelzuführung Werkzeuge
F3Befestigungsbohrungen Revolver
F4Öllufteinlass
F5Elektrische Anschlüsse (Steuerung - Revolver)